

Model : 520 (Shaft
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 1 Nm / 9 in.lbs |
| Heat Dissipation | 13Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 900 |

| Model | Type | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | mm | mm-0.03 | |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | inch-0.001 | ||
| 520-038 | Standard Version | 0.003 - 0.14 | 0.31 | 0.45 | 25.4 | 6.0 |
| 0.03 - 1.25 | 0.69 | 0.64 | 1.0 | 0.236 | ||
| 520-038-1 | Low - Torque Version | 0.001 - 0.08 | 0.31 | 0.45 | 25.4 | 6.0 |
| 0.013 - 0.75 | 0.69 | 0.64 | 1.0 | 0.236 |
|
Hysteresis Brake Models |