
| Model | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | mm | mm-0.03 |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | inch-0.001 | |
| 523-0192 | 0.03 - 1.36 | 2.08 | 10.0 | 203 | 15.00 |
| 0.3 - 12 | 4.6 | 14.1 | 8.0 | 0.590 | |
| 523-003 | 0.03 - 1.36 | 1.91 | 9.5 | 54 | 15.87 |
| 0.3 - 12 | 4.2 | 13.4 | 2.1 | 0.625 | |
| 523-016 | 0.03 - 1.36 | 2.27 | 10.6 | 279 | 15.87 |
| 0.3 - 12 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 0.625 | |
| 523-002 | 0.03 - 1.36 | 1.95 | 9.5 | 54 | 19.05 |
| 0.3 - 12 | 4.3 | 13.4 | 2.1 | 0.750 | |
| 523-006 | 0.03 - 1.36 | 2.45 | 12.0 | 279 | 19.05 |
| 0.3 - 12 | 5.4 | 17.0 | 11.0 | 0.750 |

Model : 523(Shaft
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 9 Nm / 80 in.lbs |
| Heat Dissipation | 28 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 200 |

|
Hysteresis Brake Models |