
| Model | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | mm | mm-0.03 |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | in-0.001 | |
| 523-095 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 44 | 12.70 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 1.75 | 0.500 | |
| 523-0193 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 44 | 15.00 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 1.75 | 0.590 | |
| 523-096 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 44 | 15.87 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 1.75 | 0.625 |

Model : 523(Coupling
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 9 Nm / 80 in.lbs |
| Heat Dissipation | 28 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 200 |

|
Hysteresis Brake Models |