
| Model | Torque | Weight | Inertia | B (Bore) |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | + 0.03mm |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | |
| 523-0201 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 12.7 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 0.500 | |
| 523-0206 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 15.8 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 0.625 | |
| 523-0208 | 0.03 - 1.36 | 1.86 | 7.8 | 16 |
| 0.3 - 12 | 4.1 | 11.00 | 0.630 |

Model : 523(Hollow
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 9 Nm / 80 in.lbs |
| Heat Dissipation | 28 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 200 |

|
Hysteresis Brake Models |