
| Model | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-6 | mm | mm-0.03 |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-4 | inch | in-0.001 | |
| 535-001 | 0.11 - 2.80 | 3.15 | 0.939 | 57 | 15.88 |
| 1 - 25 | 6.97 | 1.33 | 2.25 | 0.625 | |
| 535-003 | 0.11 - 2.80 | 3.50 | 0.981 | 279.4 | 15.88 |
| 1 - 25 | 7.73 | 1.39 | 11 | 0.625 | |
| 535-005 | 0.11 - 2.80 | 3.79 | 1.1 | 242 | 22 |
| 1 - 25 | 8.36 | 1.55 | 9.53 | 0.866 |

Model : 535(Shaft
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 13.5 Nm / 120 in.lbs |
| Heat Dissipation | 72 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 200 |

|
Hysteresis Brake Models |