
| Model | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | mm | mm-0.03 |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | inch-0.001 | |
| 610-014 | 0.14 - 4.5 | 4.60 | 39.0 | 88.9 | 19.05 |
| 1.2 - 40 | 10.2 | 55.0 | 3.5 | 0.750 | |
| 610-095 | 0.14 - 4.5 | 5.12 | 40.0 | 242.0 | 22.00 |
| 1.2 - 40 | 11.3 | 57.0 | 9.5 | 0.866 | |
| 610-011 | 0.14 - 4.5 | 5.00 | 40.0 | 152.4 | 25.00 |
| 1.2 - 40 | 11.0 | 57.0 | 6.0 | 0.984 | |
| 610-024 | 0.14 - 4.5 | 5.40 | 44.0 | 254.0 | 25.00 |
| 1.2 - 40 | 11.9 | 62.0 | 10.0 | 0.984 | |
| 610-055 | 0.14 - 4.5 | 5.62 | 46.0 | 304.8 | 25.40 |
| 1.2 - 40 | 12.4 | 65.0 | 12.0 | 1.00 |

Model : 610(Shaft
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 17 Nm / 150 in.lbs |
| Heat Dissipation | 95 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 180 |

|
Hysteresis Brake Models |