
| Model | Torque | Weight | Inertia | A | B |
| Number | Nm | kg | (kgm2)x10-5 | mm | mm-0.03 |
| in.lbs | lb | (in oz2)x10-3 | inch | in-0.001 | |
| 610-029 | 0.14 - 4.5 | 4.8 | 37.0 | 76 | 15.87 |
| 1.2 - 40 | 10.6 | 52.0 | 3.0 | 0.625 | |
| 610-048 | 0.14 - 4.5 | 4.8 | 37.0 | 63 | 16.00 |
| 1.2 - 40 | 10.6 | 52.0 | 2.5 | 0.630 | |
| 610-035 | 0.14 - 4.5 | 4.8 | 37.0 | 63 | 19.05 |
| 1.2 - 40 | 10.6 | 52.0 | 2.5 | 0.750 |

Model : 610(Coupling
Design)
Type
Technical Data :
| Bending Moment | 17 Nm / 150 in.lbs |
| Heat Dissipation | 95 Watts |
| Maximum RPM @ Maximum Torque Setting | 180 |

|
Hysteresis Brake Models |