
현재위치 : 홈
제품정보
> Magnetic Tech Ltd
![]()
|
|
|||||
| * 특성및 구조 | * 적용분야 | ||||
| - 볼베어링, 롤라베어링에 의한 구조 | - 반도체 장비라인 or 클린룸 | ||||
| - 다양한 축경과 Dimension | - 공장자동화라인 | ||||
| - 용이한 분해, 호환성 | - 섬유산업라인 | ||||
| - 마모가 없음(특수베어링 적용) | - 일반산업기계 동력전달 분야 | ||||
| - 포장기계, 프린트산업 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 520 series | 608 series | 610series | 929 series | ||
| Shaft Design | Shaft Design | Coupling Design | Shaft Design | ||
|
|
|||||
| * 특성 | * 적용분야 | ||||
| - 볼베어링 구조 | - 반도체 장비라인 or 클린룸 | ||||
| - 다양한 축경과 Dimension | - 공장자동화라인 | ||||
| - 용이한 분해, 호환성 | - 섬유산업라인 | ||||
| - 마모가 없음(특수베어링 적용) | - 일반산업기계 동력전달 분야 | ||||
| - 포장기계, 프린트산업 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MTL 0.06 Series | MTL 10 Series | MTL 25 Series | MTL 70 Series | ||
|
|
|||||
| * 특성 | * 적용분야 | ||||
| - 마모가 없음 | - 반도체 장비라인 or 클린룸 | ||||
| - 구동부와 피동부의 비접촉 | - 공장자동화라인 - 엔코더 | ||||
| - Synchronous Design | - 일반 산업기계 동력전달 분야 | ||||
| - 회전에 따른 슬립이 없음(모델별 토르크범위) | - 기타 펌프용 - 비접촉 구동라인 | ||||
![]() |
![]() |
|
|||
| MTD Series | MTC Series | ||||
| DISC Type | Co-Axial Type | ||||
|
|
|||||
| * 특성 | * 적용분야 | ||||
| - Hysteresis Design | - 약품 관련 라인 capping | ||||
| - Ratchet(슬립시 튀는 현상) 발생 없음 | - 음료라인 | ||||
| - 고속 회전, 정교한 토르크 | - 화공 생산 라인 | ||||
| - 부드러운 구동 | - 기타 capping 관련 라인 | ||||
![]() |
![]() |
|
|||
| 952 Type Clutch | MCC 30 Type Clutch | ||||
| For Pharmaceuticals | For Beverage / Water | ||||
|
|
|||||
![]() |
|
||||
| - Hysteresis Brake & Clutch |
| - Magtork |
| - Magnetic Couplings |
| - Fast Lock |
| - Magnetic Headsets |
| - Constant Tension Unit |
| - Parts, Accessories |
